| Pထုတ်ကုန် | Pပုံများ | Qပမာဏ (သတ်မှတ်) | Rအမှတ်အသား |
| ဖြတ်ပျံရိတ်စက် | 1 | 17KWCNC servo flying shear motor, synchronous motor | |
| ဟိုက်ဒရောလစ် Spooler ယူခြင်း။ | 1 | ||
| ထိန်းချုပ်ရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့ | 1 | ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှု | |
| ဖြောင့်စက် | 1 | အချောထည်ပစ္စည်းများကို ဖြောင့်စေရန် ဘီးပေါင်းများစွာ ဖြောင့်စက်။ အချောထည်ပစ္စည်းများကို ဖြောင့်ရန် ဘီးအသေးအချင်းနှင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ဘီးပေါင်းစုံ ဖြောင့်စက်။ ဖြောင့်ဘီးအရေအတွက်- 24 | |
| တစ်ပွဲ | 1 | ||
| Pneumaticထုပ်ပိုးစက် | 1 | Packing Strip width: 14/16mmStrip thickness: 0.38-0.8mmWeight: 5KGPneumatic pressure: 0.42-0.6MpaTension speed: 0.5m/min | |
| Butt Welding စက် | 1 | မော်တာပါဝါ- 10KWFunction- သံမဏိဘားများကို အတူတကွချိတ်ဆက်ခြင်း။ |
| ကုသိုလ်ကံ | 20000T | 30000T | 50000T |
| အများဆုံးသံမဏိဘားလုပ်ငန်းစဉ်အချင်း | φ6 -13.5 မီလီမီတာ | φ6.5 -12 မီလီမီတာ | φ6 -16 မီလီမီတာ |
| လုံးပတ်အချောစတီးဘား | φ5 -12 မီလီမီတာ | φ5.5 -11 မီလီမီတာ | Φ6 -14mm |
| ဖြောင့်တန်းမှုအရှိန် | 120 m/min | 180 m/min | 190 m/min |
| ရိတ်ခြင်းမုဒ် | ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း ပျံသန်းသုံးဆောင်ခြင်း။ | Servo ပျံသုံးဆောင် | Servo ပျံသုံးဆောင် |
| ပင်မမော်တာပါဝါ | 55-75 KW | 110 KW | 130-160 KW |


















